Прайс-лист электрика: расценки на услуги по ремонту и обслуживанию электрики в Новосибирске
Расценки на электромонтажные работы
№ | ПРОВОДИМЫЕ РАБОТЫ | ЕД.изм. | ЦЕНА (руб.) | ПРИМЕЧАНИЯ |
01 | Прокладка проводов | м.п. | 80 | |
02 | Штробление в кирпиче | м.п. | 120 | |
03 | Установка пластикового кабель-канала | м.п. | 40 | |
04 | Заделка штроб под эл. проводку | м.п. | 50 | |
05 | Установка подрозетника | шт. | 120 | |
06 | Установка розетки , выключателя в установленый подрозетник | шт. | 120 | |
07 | Установка розеток, включателей | шт. | 140 | |
08 | Установка точечного светильника | шт. | 250 | |
09 | Установка теплого пола пленочный | м2 | 500 | |
10 | Установка теплого пола шнуровой | м2 | 500-650 | |
11 | Установка терморегулятора | шт. | 750 | |
12 | Установка вентилятора | шт. | 350 | |
13 | Установка бра | шт. | 350 | |
14 | Установка люстры | шт. | 500 |
На сегодня,
расценки на электромонтажные работы еще актуальны!
Но уже завтра прайс лист электрика может быть обновлен в сторону повышения...
Уточнить цены на электромонтажные работы можно по этим телефонам