Прейскурант цен работ по устройству полов
Ремонт полов цена
№ | ПРОВОДИМЫЕ РАБОТЫ | ЕД.изм. | ЦЕНА (руб.) | ПРИМЕЧАНИЯ |
01 | Армирование стяжки | м2 | 50 | |
02 | Настил дощатого покрытия по лагам | м2 | 350 | |
03 | Настил фанеры по лагам | м2 | 250 | |
04 | Устройство выравнивающего цементного покрытия (стяжки) до 50 мм | м2 | 300-350 | |
05 | Выравнивание пола саморастекающейся смесью до 5мм | м2 | 200 | |
06 | Укладка ламината по готовому основанию квартиры | м2 | 200 | |
07 | Настил линолеума | м2 | 150 | |
08 | Укладка паркетной доски | м2 | 250-450 | |
09 | Настил коврового покрытия | м2 | 150 | |
10 | Установка плинтуса пластик | м.п. | 150 | |
11 | Установка плинтуса дерево | м.п. | 200 | |
12 | Облицовка полов плиткой | м2 | 550 | |
13 | Установка трима | м.п. | 120 | |
14 | Установка теплого пола пленочный | м2 | 500 | |
15 | Установка теплого пола шнуровой | м2 | 500-650 |
На сегодня,
цены еще действительны!
Возможно уже завтра цены на работы по устройству пола будут немного выше... Получить больше информации по этим телефонам